Logo Disdik
TABEL / TABLE : 5 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF NEW PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i / Province Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P / M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 MAIDI 55 0 55   49 0 49   104 0 104
2 SD NEGERI 2 MAIDI 33 0 33   37 0 37   70 0 70
3 SD NEGERI 2 WAMA 36 0 36   21 0 21   57 0 57
4 SD NEGERI BERINGIN 26 0 26   30 0 30   56 0 56
5 SD NEGERI HAGER 41 0 41   20 0 20   61 0 61
6 SD NEGERI LIFOFA 67 0 67   67 0 67   134 0 134
7 SD NEGERI NUKU 39 0 39   24 0 24   63 0 63
8 SD NEGERI SELAMALOFO 30 0 30   21 0 21   51 0 51
9 SD NEGERI TAGALAYA 29 0 29   36 0 36   65 0 65
10 SD NEGERI WAMA 51 0 51   44 0 44   95 0 95
 
Kec. Oba Selatan 0 51 0   51 44 0   44 95 0